SHARED CHECK FAMILY INDEX

Each template is in PROJECT/templates/check-families.lean.in.
Every instance and exact parameter string is recorded in module-catalog.json.
Use tools/compact.py show PROJECT MODULE to read a complete instance.
Numeric parameters are source strings, not restrictions added to the theorem.

MAX5

T0000 |    64 modules |   1 varying fields | PM2.AnchorFiveCheck00
T0001 |    15 modules |   3 varying fields | PM2.CodeCount00
T0002 |     4 modules |   1 varying fields | PM2.CoordinateWordCheck0
T0003 |   961 modules |   3 varying fields | PM2.CoreCandidatePairCheck0000
T0004 |    30 modules | 112 varying fields | PM2.CoreCandidatePairGroup000
T0005 |    89 modules |   3 varying fields | PM2.CoreFastCandidatesCheck000
T0006 |    42 modules |   3 varying fields | PM2.CoreFastProfileCheck000
T0007 |  2487 modules |   3 varying fields | PM2.CoreHistogramPairCheck0000
T0008 |    77 modules | 112 varying fields | PM2.CoreHistogramPairGroup000
T0009 |    42 modules |   2 varying fields | PM2.CoreProfileDataCheck00
T0010 |     4 modules |   1 varying fields | PM2.CoreReferenceGenerator0
T0011 |   256 modules |   2 varying fields | PM2.CoreReferenceSymmetry0_00
T0012 |    64 modules |   1 varying fields | PM2.CoreReferenceUnique00
T0013 |    44 modules |   2 varying fields | PM2.CoreSignatureRep00
T0014 |    42 modules |   2 varying fields | PM2.CoreSignatureStep00
T0015 |     4 modules |   1 varying fields | PM2.FastProfileGenerator0
T0016 |    44 modules |   3 varying fields | PM2.FastProfileStep0_00
T0017 |    36 modules |   9 varying fields | PM2.FivePatternCheck00
T0018 |   216 modules |   5 varying fields | PM2.FivePatternCheck000
T0019 |    16 modules |   2 varying fields | PM2.FourDet00
T0020 |    36 modules |   3 varying fields | PM2.FourPatternCheck00
T0021 |    36 modules |  37 varying fields | PM2.FourPatternTickets00
T0022 |   120 modules |   2 varying fields | PM2.FourReferenceCheck000
T0023 |   120 modules |   2 varying fields | PM2.FourSpanCheck000
T0024 |   132 modules |   3 varying fields | PM2.PairProfileCheck00_0
T0025 |    44 modules |   2 varying fields | PM2.PairProfileRow00
T0026 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.Probe00
T0027 |    91 modules |   2 varying fields | PM2.ProfilePackingCheck00
T0028 |     4 modules |   1 varying fields | PM2.ProfilePoolGenerator0
T0029 |    42 modules |   2 varying fields | PM2.ProfilePoolSort000
T0030 |   168 modules |   3 varying fields | PM2.ProfilePoolStep0_000
T0031 |   102 modules |   3 varying fields | PM2.ProjectionCacheCheck000
T0032 |    50 modules | 128 varying fields | PM2.ProjectionColumnData00
T0033 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ProjectionConfigCheck00
T0034 |   286 modules |   3 varying fields | PM2.ProjectionEntryCheck0000
T0035 |     8 modules |  49 varying fields | PM2.ProjectionEntryGroup000
T0036 |   360 modules |   3 varying fields | PM2.ProjectionGroupCheck00_00
T0037 |    45 modules |  22 varying fields | PM2.ProjectionGroupRoot00
T0038 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ProjectionGroups00
T0039 |   812 modules |   3 varying fields | PM2.QuotientBooleanCheck0000
T0040 |    25 modules |  49 varying fields | PM2.QuotientBooleanGroup000
T0041 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.QuotientCheckPF00
T0042 |   105 modules |   4 varying fields | PM2.QuotientCheckS0001
T0043 |   203 modules |   3 varying fields | PM2.QuotientProfileCheck0000
T0044 |    36 modules | 264 varying fields | PM2.QuotientProfileData14
T0045 |     6 modules |  49 varying fields | PM2.QuotientProfileGroup000
T0046 |     4 modules |   6 varying fields | PM2.QuotientSeed00
T0047 |     6 modules |   8 varying fields | PM2.QuotientSeed02
T0048 |    42 modules |   3 varying fields | PM2.QuotientUniqueCheck00
T0049 |    91 modules |   2 varying fields | PM2.ShapeCheck00
T0050 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ShapeTicketCheckPF00
T0051 |   105 modules |   4 varying fields | PM2.ShapeTicketCheckS0001
T0052 |    42 modules |   2 varying fields | PM2.SingleProfileCheck00
T0053 |    64 modules |   1 varying fields | PM2.SmallReferenceIndex00
T0054 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ZeroExtensionFourCache00
T0055 |    38 modules |   3 varying fields | PM2.ZeroExtensionFourCheck0000
T0056 |     6 modules |   3 varying fields | PM2.ZeroExtensionThreeCache00
T0057 |  1125 modules |   2 varying fields | PM2.ZeroExtensionThreeCheck0000
T0058 |    35 modules |  49 varying fields | PM2.ZeroExtensionThreeGroup000
T0059 |    10 modules |   2 varying fields | PM2.ZeroExtensionZeroCache00

MAX6

T0000 |    31 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationArrayBinding00
T0001 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationArrayIncidenceBinding00
T0002 |    76 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationArrayIncidenceChunk000
T0003 |    94 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationArrayLawChunk000
T0004 |    12 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationArraySupportChunk00
T0005 |    62 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationCanonicalObsChunk000
T0006 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationCap21GroupChunk000
T0007 |   230 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationCap21LawChunk000
T0008 |    97 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationCap21OrbitChunk000
T0009 |    96 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationCap21TauChunk000
T0010 |    90 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationClassOverlap00
T0011 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationCorrectionGraphChunk00
T0012 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationCorrectionMatchingChunk00
T0013 |    29 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationCoverageChunk000
T0014 |     6 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationDNormalizationBinding000
T0015 |    29 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationDNormalizationExclusion000
T0016 |    27 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationDfreeC6CanonicalCheck00
T0017 |    56 modules |   9 varying fields | PM2.ContinuationDfreeDenseInsideAffine00
T0018 |    21 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationDfreeDenseInsidePilot00
T0019 |     9 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationDfreeDenseInsidePilot04
T0020 |    14 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationDfreeDenseInsidePilot07
T0021 |     9 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationDfreeDenseInsidePilot20
T0022 |   146 modules |   9 varying fields | PM2.ContinuationDfreeDenseInsideZero00_00
T0023 |    56 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationDfreeInsideMask00
T0024 |     8 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationDfreeOutsideAffineMoment00Merge00
T0025 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationDfreeOutsideCaseCheck00
T0026 |     8 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationDfreeOutsideGroupFidelity00
T0027 |     4 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationDfreeOutsideMomentSupport00
T0028 |    15 modules |   5 varying fields | PM2.ContinuationDfreeOutsideOptionCheck00
T0029 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationDfreeOutsideOptionFidelity00
T0030 |    49 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationDfreeOutsideSeparation00
T0031 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationDfreePrivate21HalfCheck0
T0032 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationDfreePrivate21NativePart01
T0033 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationDfreePrivate22CancelNativePart01
T0034 |     5 modules |  27 varying fields | PM2.ContinuationDfreePrivate22CancelNativePart12
T0035 |   194 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationExportBooleanChunk000
T0036 |    49 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationExportKinkBaseChunk000
T0037 |   199 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationExportKinkRouteChunk000
T0038 |    56 modules |   6 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B00All20261029
T0039 |    64 modules |   7 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B00Row00All20261029
T0040 |    64 modules |  27 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B00Row00Chunk00_20261029
T0041 |     4 modules |  20 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B05All20261029
T0042 |     8 modules |   7 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B05Row00All20261029
T0043 |     8 modules |  23 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B05Row00Chunk00_20261029
T0044 |     8 modules |   7 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B05Row02All20261029
T0045 |     8 modules |   7 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B05Row04All20261029
T0046 |   148 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE00B06All20261029
T0047 |    16 modules |  16 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10All20261029
T0048 |    16 modules |   6 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row00All20261029
T0049 |    16 modules |  19 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row00Chunk00_20261029
T0050 |   416 modules |  48 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row01Chunk00_20261029
T0051 |    32 modules |  36 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row01Chunk13_20261029
T0052 |   416 modules |  56 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row03Chunk00_20261029
T0053 |    32 modules |  40 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row03Chunk13_20261029
T0054 |    16 modules |   6 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row05All20261029
T0055 |    16 modules |  20 varying fields | PM2.ContinuationF13GroupE02B10Row05Chunk00_20261029
T0056 |    14 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationF13SignatureKeyE00All20261029
T0057 |   224 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationF13SignatureKeyE00B00_20261029
T0058 |    90 modules |  16 varying fields | PM2.ContinuationF14FrameGeometryClass00020261029
T0059 |   270 modules |  11 varying fields | PM2.ContinuationF14FramePairClass000Group020261029
T0060 |    15 modules |  85 varying fields | PM2.ContinuationF14FramePartnerCoverage0020261029
T0061 |    96 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationF15FiniteActiveGlueMatchKey00_20261029
T0062 |    24 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier24Block128Stage0
T0063 |    58 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier24Block128Stage1
T0064 |   530 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier24Block128Stage1Chunk000
T0065 |    16 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier24Block128Stage3
T0066 |    12 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier24Block128Stage4
T0067 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier25Block128Stage5
T0068 |    12 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier28Block128Stage4
T0069 |    16 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationF15Frontier28Block128Stage5
T0070 |   832 modules |  67 varying fields | PM2.ContinuationF15PhysicalPressureKey00Chunk00_20261029
T0071 |    64 modules |  49 varying fields | PM2.ContinuationF15PhysicalPressureKey00Chunk13_20261029
T0072 |    32 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationF15PhysicalPressureKey01All20261029
T0073 |    32 modules |  26 varying fields | PM2.ContinuationF15PhysicalPressureKey01Chunk00_20261029
T0074 |   192 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationFiveChunk000
T0075 |    29 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationFiveCoverageChunk000
T0076 |    89 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationFiveGroupChunk000
T0077 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationFiveIsolatedChecked00
T0078 |    96 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationFiveShiftChunk000
T0079 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationFourGroupChunk00
T0080 |    75 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationFourPositiveGraphCheck00K0
T0081 |    32 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationFourProfileChunk000
T0082 |   231 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationGlobalTopChunk000
T0083 |    30 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationInactivePositivePlans00
T0084 |    15 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationInactivePositiveRows01
T0085 |     9 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatching26LocalC00
T0086 |   180 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatching26RoutingC00
T0087 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingAvoidTwoChecked00
T0088 |    12 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingDenseCell00
T0089 |   224 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4CanonicalGeometryCheck00_00
T0090 |     5 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4CanonicalRouteCheck00_00
T0091 |   219 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4CanonicalRouteCheck00_05
T0092 |   128 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4F13FormsCheck0_00
T0093 |    14 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4FrameCheck00
T0094 |   128 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4GenericFourCheck0_00
T0095 |    14 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4LineCoverageCheck00
T0096 |    32 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4Model3ReductionCheck00
T0097 |    60 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4NCellCheck00
T0098 |    80 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4ProfileNative64Active12_0
T0099 |    16 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4ProfileNative64Frontier12
T0100 |   240 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4ProfileNativeActive00_0
T0101 |    24 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4ProfileNativeFrontier00
T0102 |    24 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4ProfileNativeFrontier24
T0103 |    14 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneC4TwoLineCoverageCheck00
T0104 |    14 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneF15ActiveRouterE00All
T0105 |   224 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneF15ActiveRouterE00B00
T0106 |   243 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneF15SevenM0B00
T0107 |    12 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneGeneralAtomKindCheck00
T0108 |    12 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneGeneralLineActionCheck00
T0109 |   111 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT13Coverage0_001
T0110 |     9 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT14Check016
T0111 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT14Check019
T0112 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT14Check026
T0113 |     5 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT14Check033
T0114 |     5 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT14Check037
T0115 |     5 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT14Check038
T0116 |   129 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingOneT14Coverage001
T0117 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingRigidityCover00
T0118 |   128 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationMatchingRigidityMask000
T0119 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNPairStarGeometryChecked00
T0120 |    48 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNative64ScalarCheck00_20261029
T0121 |    53 modules |  19 varying fields | PM2.ContinuationNativeHallModelGroup000
T0122 |    63 modules |  17 varying fields | PM2.ContinuationNativeHallWitnessGroup000
T0123 |    90 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNonmatchingFive21Native00
T0124 |    90 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNonmatchingFiveZNative00
T0125 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNonmatchingFourDNative00
T0126 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNonmatchingThreeDNative00
T0127 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNonmatchingThreeFive22Native00
T0128 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationNonmatchingThreeFiveNative00
T0129 |    56 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationOneDCaseMask00
T0130 |    12 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationOneDFamilyActionChunk00
T0131 |    12 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationOneDFamilyColumnKindsChunk00
T0132 |     9 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationOneDNormalizationChunk00
T0133 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationPairNCheck0
T0134 |    48 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPairNPart0x0
T0135 |   187 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalAffineSeedChunk000
T0136 |     9 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalContentOrbitChunk000
T0137 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowContentB00
T0138 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowContentF00
T0139 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowContentLoop00
T0140 |    60 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowContentOwn00
T0141 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowContentP00
T0142 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowContentRank00
T0143 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowOrbitChunk00
T0144 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowOrbitChunk15
T0145 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowOrbitMapped15
T0146 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowOrbitSorted15
T0147 |    85 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalFlowSeedChunk000
T0148 |    23 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalGeometryAlt000
T0149 |    12 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalGeometryH000
T0150 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalGeometryN000
T0151 |    23 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalGeometryStar000
T0152 |    23 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalGeometryV000
T0153 |    12 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalGeometryZ000
T0154 |    90 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalLiteralChunk000
T0155 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationPhysicalPStarChunk0
T0156 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivate15Block00
T0157 |    77 modules |  17 varying fields | PM2.ContinuationPrivate15CSPB0032R16Group000
T0158 |    26 modules |  17 varying fields | PM2.ContinuationPrivate15CSPCatalogueGroup00
T0159 |    10 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivate15MatchingOwner00
T0160 |    10 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivate15MatchingTarget00
T0161 |    53 modules |  19 varying fields | PM2.ContinuationPrivate15ZeroFlowGroup000
T0162 |    10 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivate20HalfCycleC00
T0163 |   150 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationPrivate20HalfGuardsC00P00
T0164 |     6 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivate20LocalTChecked00
T0165 |   540 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationPrivate20NChunkC00K0
T0166 |    60 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivate20NGroupsC00
T0167 |    60 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivate20TripledChecked00
T0168 |     7 modules |  15 varying fields | PM2.ContinuationPrivate22InsideNativePart00
T0169 |     5 modules |  16 varying fields | PM2.ContinuationPrivate22InsideNativePart01
T0170 |     4 modules |  60 varying fields | PM2.ContinuationPrivate25LightChunk01
T0171 |     4 modules |  61 varying fields | PM2.ContinuationPrivate25LightChunk13
T0172 |     4 modules |  61 varying fields | PM2.ContinuationPrivate25LightChunk16
T0173 |     4 modules |  60 varying fields | PM2.ContinuationPrivate25LightChunk19
T0174 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationPrivateCenterBalanceBinding0
T0175 |    46 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPrivateCenterBalanceChunk000
T0176 |    24 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPrivateChargeCensusPrivate000
T0177 |    48 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationPrivateChargeCensusToken000
T0178 |    10 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivateGapLine00
T0179 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivateGapRep00
T0180 |    30 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivateGapSlot00
T0181 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivateLineCostBridge000
T0182 |    64 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationPrivateLineCostMask000
T0183 |     8 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationResidualNativeChunk00
T0184 |    96 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationRetainedActionChunk000
T0185 |   192 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationRetainedThreeChunk000
T0186 |     4 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Leaf07
T0187 |     4 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Leaf08
T0188 |     4 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Leaf09
T0189 |     4 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Leaf10
T0190 |     4 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Leaf11
T0191 |     4 modules |  49 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Leaf12
T0192 |     4 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Leaf13
T0193 |     4 modules |   4 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Merge05
T0194 |     4 modules |  40 varying fields | PM2.ContinuationSD2ALiteral00Merge06
T0195 |    16 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSD2AMixedCoverageChunk00
T0196 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSD2ANativeFrame00
T0197 |    32 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSD3MOwnerChunk00
T0198 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationSZ6LineCheck0
T0199 |    48 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSZ6LinePart0x0
T0200 |     6 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSelectedLoopChunk00
T0201 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSigned20CoreCheck00
T0202 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSigned20PartnerCheck00
T0203 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSigned20SparseCheck00
T0204 |     5 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSingleDOutsideGeometryCheck0
T0205 |    10 modules |   7 varying fields | PM2.ContinuationSixCyclePrivateCore00
T0206 |    11 modules |  17 varying fields | PM2.ContinuationSixCyclePrivateOrder00
T0207 |     9 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSoleZElevenGridPart0
T0208 |    30 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSoleZInactiveBlocksPart00
T0209 |    30 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSoleZInactivePlanPart00
T0210 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationSoleZPair00
T0211 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationSparseGlueCheck0
T0212 |    24 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationSparseGluePart0x0
T0213 |    63 modules |   5 varying fields | PM2.ContinuationT14WeightIndexGroup00020261029
T0214 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationThreeFlowProjectionCheck00
T0215 |    17 modules |  10 varying fields | PM2.ContinuationTwoDDenseChunk01
T0216 |    15 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationTwoGroupCycleChecked00
T0217 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationTwoNSevenEqualCheck0
T0218 |    48 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationTwoNSevenEqualPart0x0
T0219 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationTwoNSixCheck0
T0220 |    48 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationTwoNSixPart0x0
T0221 |    13 modules |  17 varying fields | PM2.ContinuationTwoTrianglesRouteGroup000
T0222 |    44 modules |  17 varying fields | PM2.ContinuationTwoTrianglesWitnessGroup000
T0223 |    15 modules |   3 varying fields | PM2.ContinuationTwoZFlowGridCheck00
T0224 |    45 modules |  65 varying fields | PM2.ContinuationUpperChunk00
T0225 |     6 modules |   1 varying fields | PM2.ContinuationVertexStarCheck0
T0226 |    45 modules |   2 varying fields | PM2.ContinuationZFlowBoundaryCheck00

